项目参数
均价 | 8000元/㎡ | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 76560.021 | 建筑面积 | 241901.71平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.498 | 绿化率 | 37% | 停车位 | 1531 |
开盘时间 | 2020年03月30日 | 主力户型 | 暂未数据 | 预售许可证 | 2019103;202020;202080;202107 |
房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 眉山市东坡区阜成路东五段66号 | 开发商 | 眉山市金府房地产开发有限公司 |
物业公司 | 金苑物业 | 物业费 | 2元/㎡ |
项目位于阜成路东五段,项目总规划占地约115亩,共14栋高层。