项目参数
均价 | 9800元/㎡ | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | |
占地面积 | 60059.72 | 建筑面积 | 200171.84平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.47 | 绿化率 | 35% | 停车位 | 1471 |
开盘时间 | 2018年04月01日 | 主力户型 | 三室两厅两卫88㎡、91㎡、97㎡,四室两厅两卫129㎡、133㎡ | 预售许可证 | 20180725,20180726,20180429,20180430 |
房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 四川天府新区视高街道景观大道5号 | 开发商 | 四川视高天府新区建设投资有限责任公 |
物业公司 | 四川铁投晟瑞翔物业管理有限公司 | 物业费 | 高层1.9元/㎡ |
天府桃源是四川蜀道城乡投资集团直属子公司四川视高天府新区建设投资有限责任公司于天府新区打造的高品质项目,项目雄踞南天府中轴上的中央居住区,位于大学城板块核心圈,是产业集群、发达交通、拔尖医疗、优质教育、城市生态自然资源等众多丰富配套;项目总占地90亩,容积率2.47,现房在售产品面积段104-143㎡,约2.2万平方米的法式中庭园林,背靠寨子山林地公园,一年四季花满庭,163米超宽楼间距,绝好视野、私享花园,是南天府舒居的佳作。