项目参数
均价 | 5900元/㎡ | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 39446.66 | 建筑面积 | 177589.05平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 3.379 | 绿化率 | 15.1% | 停车位 | 1196 |
开盘时间 | 2021年09月28日 | 主力户型 | 3室2厅1卫93m²,3室2厅2卫100.3m²,3室2厅2卫118m² | 预售许可证 | 202176 |
房屋产权 | 住宅70年,公寓40年 | 售楼处地址 | 眉山经济开发区新区眉州大道西六段7号西府丽晶营销中心 | 开发商 | 眉山市华盛凯威置业有限公司 |
物业公司 | 成都汇川物业服务有限公司 | 物业费 | 住宅:2元/平方米,公寓:2.3元/平方米,商业:3.6元/平,酒店:1.8元/平 |
成都南,城市生态共享住区,成眉一体化半小时生活圈。