您当前的位置: 首页 > 新房 > 眉山市太和家园建设项目
项目参数
均价 | 5500元/㎡ | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 57973.16 | 建筑面积 | 186516.94平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.40% | 绿化率 | 45% | 停车位 | 1133 |
开盘时间 | 2024年09月30日 | 主力户型 | 约64㎡;94㎡;124㎡ | 预售许可证 | 2024-206 |
房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 太和镇大林村迎宾街 | 开发商 | 眉山市东坡发展投资集团有限公司 |
物业公司 | 暂未数据 | 物业费 | 暂未数据 |
眉山市太和家园建设项目位于眉山市东坡区太和镇大林村,用地面积57973.16㎡,建筑面积共计186516.94㎡(含地下室43350.96㎡)