项目参数
均价 | 4500元/㎡ | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 73211.37 | 建筑面积 | 242477.38平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.386 | 绿化率 | 0.3996 | 停车位 | 1733 |
开盘时间 | 2024年04月30日 | 主力户型 | B户型(120㎡/户) | 预售许可证 | 2024房预售证203号 |
房屋产权 | 50 | 售楼处地址 | 眉山市东坡区崇礼镇韩宾社区 | 开发商 | 眉山市东坡发展投资集团有限公司 |
物业公司 | 四川东坡物业管理服务有限公司 | 物业费 | 1.2元/平 |
占地7.3万㎡,总建筑面积24.24万㎡