项目参数
均价 | 6500元/㎡ | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 100378 | 建筑面积 | 407711平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.7 | 绿化率 | 35% | 停车位 | 3047 |
开盘时间 | 2023年02月24日 | 主力户型 | 暂未数据 | 预售许可证 | 2023房预售证第201号 |
房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 齐通路与彭寿街交叉口西北角 | 开发商 | 眉山市东坡发展投资集团有限公司 |
物业公司 | 四川东坡物业管理服务有限公司 | 物业费 | 1.2元/平 |
占地10万平,总建筑面积40万平。