项目参数
均价 | 6300元/㎡ | 建筑形式 | 装修状况 | 毛坯 | |
占地面积 | 40854.14 | 建筑面积 | 163678.30平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 3.03 | 绿化率 | 29.12% | 停车位 | 985个 |
开盘时间 | 2022年07月25日 | 主力户型 | 暂未数据 | 预售许可证 | (2022)房预售证第001号 |
房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 彭山锦江大道193号(四川大学锦江学院斜对面) | 开发商 | 四川武阳文化旅游股份有限公司 |
物业公司 | 眉山市宏祥物业服务有限公司 | 物业费 | 1.7元/㎡ |
国企保障,现房销售,城市中心,主干道,临公园,城市生活样本项目。