项目参数
均价 | 9000元/㎡ | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 75169.94 | 建筑面积 | 305823.2平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.49 | 绿化率 | 37% | 停车位 | 2229 |
开盘时间 | 2020年11月01日 | 主力户型 | 122㎡三室两厅两卫、133㎡三室两厅两卫、149㎡四室两厅两卫 | 预售许可证 | (2021)房预售证第15号、(2021)房预售证第47号 |
房屋产权 | 70 | 售楼处地址 | 眉山市东坡区诗书路北二段118号 | 开发商 | 眉山通威地产有限公司 |
物业公司 | 通宇物业 | 物业费 | 2.3 |
项目位于眉山市东坡区诗书路北二段与裴城路交叉,占地112.75亩,总建筑面积30.8万方,绿地率约37%,2.49的容积率,项目规划总户数1222户,机动车位2229个,车位比约为1:1.8,为眉山所有项目高配置,同时项目配备有新能源充电桩230个;项目共13栋住宅,3栋商业楼。采用双中庭围合式布局设计。