项目参数
均价 | 6800元/㎡ | 建筑形式 | 低层,高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 22666.67 | 建筑面积 | 76000平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 暂未数据 | 绿化率 | 暂未数据 | 停车位 | 暂未数据 |
开盘时间 | 暂未数据 | 主力户型 | 3室2厅2卫72m²,3室2厅2卫88m² | 预售许可证 | 2021112,202165,202087,202072 |
房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 暂未数据 | 开发商 | 眉山中鑫海置业有限公司 |
物业公司 | 暂未数据 | 物业费 | 暂未数据 |
中鑫海铂悦澜庭——创造美好生活