项目参数
均价 | 6745元/㎡ | 建筑形式 | 低层,高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 158534.85 | 建筑面积 | 363447.72平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 1.8 | 绿化率 | 40% | 停车位 | 1525 |
开盘时间 | 暂未数据 | 主力户型 | 3室2厅2卫88㎡;3室2厅2卫78㎡;4室2厅2卫89.36㎡ | 预售许可证 | 87号、84号、69号、60号、68号、41号、29号、8号 |
房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 眉山市东坡区岷江一桥水天花月营销中心 | 开发商 | 眉山市东坡农业科技发展有限公司 |
物业公司 | 花样年国际物业 | 物业费 | 1.8 |
水天花月地产旗舰项目由眉山市东坡农业科技发展有限公司打造,开发规模700余亩,水天花月30年建筑修建经验力保品质,高端精工系统,通过对居者生活的精研,筑就无法复制的城市人居经典。