项目参数
均价 | 6800元/㎡ | 建筑形式 | 低层,高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 90955.28 | 建筑面积 | 257290.45平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 1.99 | 绿化率 | 40.36% | 停车位 | 1787个 |
开盘时间 | 2019年08月31日 | 主力户型 | 高层 3室2厅2卫 约98㎡ ,小高层 3室2厅2卫 约113㎡,小高层 4室2厅2卫 约141㎡ | 预售许可证 | (2019)房预售证第041号,(2019)房预售证第067号,(2020)房预售证第066号,(2020)房预售证第032号,(2020)房预售证第059号,(2020)房预售证第017号,(2021)房预售证第016号,(2021)房预售证第044号 |
房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 彭山锦江大道180号(四川大学锦江学院斜对面) | 开发商 | 四川武阳文化旅游股份有限公司 |
物业公司 | 成都龙湖物业服务有限公司彭山分公司 | 物业费 | 2元/㎡ |
国企保障,现房销售,临公园,近高铁,当地品质标杆项目