项目参数
均价 | 5000元/㎡ | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 33664.99 | 建筑面积 | 79908.16平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 1.8 | 绿化率 | 40.00% | 停车位 | 554 |
开盘时间 | 2018年12月01日 | 主力户型 | 暂未数据 | 预售许可证 | 20190001, 20190007, 20190006, 20190003, 20200004, 20200013, 20210005, 20200008 |
房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 机械西路明宏光学新厂 | 开发商 | 四川省丹棱明宏光学有限责任公司 |
物业公司 | 丹棱县大雅华府物业有限责任公司 | 物业费 | 1.2/㎡ |
本项目位于眉山市丹棱县机械产业园区,总占地面积33664.99平方米,总建筑面积79908.16平方米,其中住宅58062.14平方米,商业铺面 2061.68平方米,地下负一楼18961.12平方米,车位554个,社区用房224.46平方米,物管用房133.48平方米,文化活动室107.33平方米,对内外公厕105.08平方米。