项目参数
均价 | 6300元/㎡ | 建筑形式 | 低层,高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 55733.33 | 建筑面积 | 122609.13平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.2 | 绿化率 | 35% | 停车位 | 987 |
开盘时间 | 2020年11月01日 | 主力户型 | 4室2厅2卫112㎡ | 预售许可证 | (青)房预售证第202011号、(青)房预售证第202103号、(青)房预售证第202101号、(青)房预售证第202109号 |
房屋产权 | 暂未数据 | 售楼处地址 | 暂未数据 | 开发商 | 青神县万远和文化旅游开发有限公司 |
物业公司 | 四川万景汇物业服务集团有限公司(青神分公司) | 物业费 | 高层1.6元,洋房1.8元 |
人生得意居峰汇