项目参数
均价 | 5500元/㎡ | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 60625.66 | 建筑面积 | 192157.23平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.49 | 绿化率 | 35.00% | 停车位 | 1219 |
开盘时间 | 2020年05月30日 | 主力户型 | 84㎡-87㎡3室2厅2卫、97㎡-4室2厅2卫 | 预售许可证 | (青)房预售证第202003号、(青)房预售证第202005号、(青)房预售证第202010号、(青)房预售证第202012号、(青)房预售证第202009号、(青)房预售证第202106号 |
房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 青神中岩广场(青衣大道与振兴路交汇处) | 开发商 | 青神县万禾文化旅游开发有限公司 |
物业公司 | 四川万景汇物业服务集团有限公司青神分公司 | 物业费 | 高层1.3元/㎡、洋房1.7元/㎡ |
项目紧邻岷江,公园资源丰富;位于青神城东新区,高端宜居板块;项目约1.2万方中庭景观。