项目参数
均价 | 4980元/㎡ | 建筑形式 | 低层,高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 161834.38 | 建筑面积 | 561336.99平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.86 | 绿化率 | 38.54% | 停车位 | 2935个 |
开盘时间 | 2021年01月23日 | 主力户型 | 3室2卫82.76㎡;3室2卫93.94㎡;4室2卫96.67㎡;4房2卫113.31㎡ | 预售许可证 | (2019)房预售第10号;(2020)房预售第13号;(2021)房预售第04号;(2021)房预售第10号; |
房屋产权 | 住宅产权70年 | 售楼处地址 | 洪雅县洪川镇江南西路1号观澜城邦营销中心 | 开发商 | 眉山青衣江置业有限公司 |
物业公司 | 眉山君合物业 | 物业费 | 高层1.4元/㎡,洋房1.5元/㎡ |
洪雅县江南新城一线江景大盘