项目参数
均价 | 6500元/㎡ | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 80586 | 建筑面积 | 259125.05平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.5 | 绿化率 | 37% | 停车位 | 1049 |
开盘时间 | 2019年12月01日 | 主力户型 | 3室2厅1卫81m²,3室2厅2卫89m²,3室2厅2卫106m²,3室2厅2卫107m²,4室2厅2卫120m² | 预售许可证 | (2019)房预售证第84号、(2020)房预售证第38号、(2021)房预售证第82号、(2022)房预售证第8号、(2021)房预售证第51号、(2020)房预售证第57号、(2021)房预售证第23号 |
房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 眉山市东坡区齐通路东5段与文安东路交叉口西南角 | 开发商 | 眉山和齐房地产开发有限公司 |
物业公司 | 永升物业 | 物业费 | 2.3元/m²/月 |
滨湖高端住区