项目参数
均价 | 6500元/㎡ | 建筑形式 | 装修状况 | ||
占地面积 | 62906.67 | 建筑面积 | 125697.73平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.5 | 绿化率 | 38% | 停车位 | 987 |
开盘时间 | 2018年10月01日 | 主力户型 | 套三双卫 | 预售许可证 | 2018房预售证第034号、2018房预售证第049号、2019房预售证第017号、2019房预售证第028号、2019房预售证第042号、2020房预售证第020号、2020房预售证第011号 2020房预售证第055号、2019房预售证第066号、2021房预售证第067号、2022房预售证第005号 |
房屋产权 | 住宅70年,商业40年 | 售楼处地址 | 四川省眉山市彭山区李密大道一段788号 | 开发商 | 四川正合信置业有限公司 |
物业公司 | 成都合达联行物业服务有限公司眉山市彭山区分公司 | 物业费 | 住宅1.8元/㎡/月;商业3.5元/㎡/月;停车管理费:60元/个/月 |
项目占地约95亩,总建筑面积约21万㎡,采用人车分流、商住分流的规划设计,确保住宅居住的舒适性。整体容积率仅2.5, 绿地率高达38%,总户数1132户。建筑采用围合式布局;拥有超宽楼间距,最大约152米,4栋高层和2栋11层小高层形成了超大中庭园林,业主可内赏中庭,外游公园。