项目参数
均价 | 5500元/㎡ | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 3728.37 | 建筑面积 | 7123.28平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 1.9 | 绿化率 | 36% | 停车位 | 63 |
开盘时间 | 暂未数据 | 主力户型 | 4室2厅2卫138m² | 预售许可证 | 2020房预售证第25号 NO.FYSZD |
房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 洪雅县洪川镇封河路120号 | 开发商 | 成都得心房地产开发有限公司洪雅分公司 |
物业公司 | 成都轩之宇物业有限公司 | 物业费 | 1.3元/平方 |
超大观江阳台、3.3米层高、一线江景房