项目参数
均价 | 6000元/㎡ | 建筑形式 | 低层,高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 86666.67 | 建筑面积 | 280561.8平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.5 | 绿化率 | 40% | 停车位 | 2151 |
开盘时间 | 2019年06月01日 | 主力户型 | 90、105、117 | 预售许可证 | 202004、201938、201947、201954、201965、201988、201976、202053、202102、202074、202125、201933、202171、202181 |
房屋产权 | 70年,40年 | 售楼处地址 | 阜成路东四段88号 | 开发商 | 眉山市盛碧置业有限公司 |
物业公司 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司眉山分公司 | 物业费 | 高层2.0;多层2.2;商业4.5 |
碧桂园天誉位于阜成路东四段与青衣街交叉路口东北侧 建面89-119㎡景观三房,两梯四户;建面约117-143㎡舒居四房,一梯两户,项目整体规划南低北高、洋房为正南正北的纯板式楼设计,每一户的通风效果和采光效果。建筑布局呈组团式局部围合布局,形成多个中心景观组团,参考均价7000元/㎡。