项目参数
均价 | 5900元/㎡ | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 124055 | 建筑面积 | 348914平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.2 | 绿化率 | 35% | 停车位 | 2486个 |
开盘时间 | 2020年05月01日 | 主力户型 | 88-98㎡套三双卫 | 预售许可证 | 2020房预售证第8号,28号,68号 2021房预售证第33号,53号,58号 |
房屋产权 | 住宅70年,商业40年 | 售楼处地址 | 眉州大道西六段 | 开发商 | 眉山旭邦实业有限公司 |
物业公司 | 万科物业 | 物业费 | 2.2元/㎡ |
临高铁近万达,186亩城市大盘,万科物业。