项目参数
均价 | 9300元/㎡ | 建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 276639 | 建筑面积 | 208948平方米 | 物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2 | 绿化率 | 54% | 停车位 | 1420 |
开盘时间 | 2020年03月18日 | 主力户型 | 99㎡三房两厅双卫,120㎡四房两厅双卫,155㎡四房两厅三卫 | 预售许可证 | 202041, 202031, 201998, 202022, 202163, 202130 |
房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 阜成路与滨江大道交汇处 | 开发商 | 万景创和文化旅游开发有限公司 |
物业公司 | 万景汇物业管理服务有限公司 | 物业费 | 2.5元/平米 |
项目位于阜成路与滨江大道交汇处,总占地154亩,容积率2.0,以现代建筑打造的岷江改善大盘。